Прозрачные цены
Фиксированные цены, открыто.
Большинство фирм прячут цифру до звонка. Мы её публикуем. Ниже — фиксированные цены и диапазоны по каждой услуге.
| Услуга | Цена | Модель |
|---|---|---|
| Триаж дела | $0 (lead magnet) / $150–300 | фикс |
| POA / Восстановление | $1,400–1,800 | фикс |
| IP / связанные аккаунты | $2,000–2,500 | фикс |
| Восстановление ASIN/листинга | $750–2,500 per ASIN/bundle | per ASIN |
| Предарбитражное требование ★ | $2,500–4,000 | фикс |
| Арбитраж AAA | $8,000–25,000+ | гибрид |
| Защита по Schedule A / TRO ★ | $3,500–7,500 + success | ретейнер |
| Возврат средств и инвентаря | 20–30% contingency | успех |
| Регуляторика ЕС ★ | €2,500–10,000 | фикс / tiers |
| Monitor & Protect | $200–500 / month | подписка |
| Превентивный комплаенс-аудит | $2,500–5,000 | фикс |
★ = флагманская услуга. Фактическая стоимость зависит от сложности, числа ASIN или привязок, юрисдикции и суммы под риском. Диапазоны — не оферта, результат не гарантирован.
⚖Право США · AAA · федеральные суды. Дела ведут юристы, допущенные в соответствующей юрисдикции, либо в партнёрстве с ними.
Получить точную цену
Большинство фирм прячут цифру до звонка. Мы её публикуем. Ниже — фиксированные цены и диапазоны по каждой услуге.