透明定价
固定费用,公开透明。
多数律所在你来电前都不报价。我们公开。以下是每项服务的固定费用与区间。
| 服务 | 费用 | 模式 |
|---|---|---|
| 案件分诊 | $0 (lead magnet) / $150–300 | 固定 |
| POA / 账户恢复 | $1,400–1,800 | 固定 |
| 知识产权 / 关联账户 | $2,000–2,500 | 固定 |
| ASIN / listing 恢复 | $750–2,500 per ASIN/bundle | per ASIN |
| 预仲裁要求 ★ | $2,500–4,000 | 固定 |
| AAA 仲裁 | $8,000–25,000+ | 混合 |
| Schedule A / TRO 抗辩 ★ | $3,500–7,500 + success | 预付 |
| 资金与库存追回 | 20–30% contingency | 成功费 |
| 欧盟平台监管 ★ | €2,500–10,000 | 固定 / tiers |
| Monitor & Protect | $200–500 / month | 订阅 |
| 预防性合规审计 | $2,500–5,000 | 固定 |
★ = 旗舰服务。 实际费用取决于复杂程度、ASIN 或关联数量、法域及涉案金额。区间并非报价,结果无法保证。
⚖美国法 · AAA · 联邦法院。案件由在相关法域获准执业的律师办理,或与其合作办理。