Transparente Preise
Festhonorare, offen ausgewiesen.
Die meisten Kanzleien nennen die Zahl erst am Telefon. Wir weisen sie aus. Unten Festhonorare und Bereiche je Leistung.
| Leistung | Honorar | Modell |
|---|---|---|
| Fall-Triage | $0 (lead magnet) / $150–300 | Festpreis |
| POA / Wiederherstellung | $1,400–1,800 | Festpreis |
| IP / verknüpfte Konten | $2,000–2,500 | Festpreis |
| ASIN / Listing-Wiederherstellung | $750–2,500 per ASIN/bundle | per ASIN |
| Vorschiedsgerichtliche Aufforderung ★ | $2,500–4,000 | Festpreis |
| AAA-Schiedsverfahren | $8,000–25,000+ | hybrid |
| Schedule A / TRO-Verteidigung ★ | $3,500–7,500 + success | Retainer |
| Gelder- & Bestandsrückholung | 20–30% contingency | Erfolg |
| EU-Marktplatzregulierung ★ | €2,500–10,000 | Festpreis / tiers |
| Monitor & Protect | $200–500 / month | Abonnement |
| Präventives Compliance-Audit | $2,500–5,000 | Festpreis |
★ = Kernleistung. Die tatsächlichen Kosten hängen von Komplexität, Zahl der ASINs oder Verknüpfungen, Rechtsordnung und Streitwert ab. Bereiche sind keine Angebote; ein bestimmter Erfolg wird nicht zugesichert.
⚖US-Recht · AAA · Bundesgerichte. Mandate werden von in der jeweiligen Rechtsordnung zugelassenen Anwältinnen und Anwälten bzw. in Zusammenarbeit mit ihnen bearbeitet.
Konkrete Zahl erhalten
Die meisten Kanzleien nennen die Zahl erst am Telefon. Wir weisen sie aus. Unten Festhonorare und Bereiche je Leistung.