Precios transparentes
Honorarios fijos, por adelantado.
La mayoría de las firmas ocultan la cifra hasta que llamas. Nosotros la publicamos. Abajo, honorarios fijos y rangos por servicio.
| Servicio | Honorario | Modelo |
|---|---|---|
| Triaje del caso | $0 (lead magnet) / $150–300 | fijo |
| POA / Reactivación | $1,400–1,800 | fijo |
| IP / cuentas vinculadas | $2,000–2,500 | fijo |
| Reactivación de ASIN/listado | $750–2,500 per ASIN/bundle | per ASIN |
| Demanda prearbitral ★ | $2,500–4,000 | fijo |
| Arbitraje AAA | $8,000–25,000+ | híbrido |
| Defensa Schedule A / TRO ★ | $3,500–7,500 + success | retainer |
| Recuperación de fondos e inventario | 20–30% contingency | éxito |
| Regulación de marketplaces UE ★ | €2,500–10,000 | fijo / tiers |
| Monitor & Protect | $200–500 / month | suscripción |
| Auditoría de cumplimiento preventiva | $2,500–5,000 | fijo |
★ = servicio insignia. El coste real depende de la complejidad, el número de ASIN o vínculos, la jurisdicción y el importe en juego. Los rangos no son presupuestos; no se garantiza ningún resultado.
⚖Derecho de EE. UU. · AAA · tribunales federales. Los asuntos los gestionan, o se gestionan en colaboración con, abogados habilitados en la jurisdicción correspondiente.
Obtener una cifra concreta
La mayoría de las firmas ocultan la cifra hasta que llamas. Nosotros la publicamos. Abajo, honorarios fijos y rangos por servicio.